额定电压15kV及以下挤包绝缘单芯和三芯船用电力电缆
商品详情
额定电压15kV及以下挤包绝缘单芯和三芯船用电力电缆
(1 )用途:该产品用于舰船及水上平台等场合来传输电力。由于电缆使用环境特殊,电缆具有耐湿、耐热、耐油、 阻燃特性,还具有良好的抗干扰性能。
(2)使用条件:
①电缆的额定电压为3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV;
②敷设时电缆的最小弯曲半径。
电缆结构特征 | 电缆外径(D ) mm | 弯曲内半径(最小)mm |
金属编织铠装型 | 任何值 | 6D |
(3)绝缘层标称厚度:
标称截面积 mm2 | 乙丙橡胶 | 交联聚乙烯 | ||||
3.6/6kV mm | 6/1 OkV mm | 8.7/15kV mm | 3.6/6kV mm | 6/1 OkV mm | 8.7/15kV mm | |
10 | 3.0 | 2.5 | ||||
16 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | ||
25 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
35 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
50 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
70 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
95 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
120 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
150 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
185 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
240 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
300 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 4.5 |
400 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 4.5 |
500 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 4.5 |
630 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 4.5 |
上一篇:乙丙绝缘船用电力电缆
下一篇:船用控制电缆