辽宁凯斯特电缆集团有限公司
电话:024-23384717
电话:024-23392161
手机:13898140499
手机:13904025558
邮箱:lnkstdljt@126.com
网址:www.kst-cable.com
集团地址 : 沈阳市于洪区吉力湖街25-3号
生产地址 : 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
(1)用途:本产品适用于固定敷设在交流50HZ,额定电压35KV及以下的电力输配电线路上作输送电能用。
(2)型号、名称:
型 | D | 名 称 |
铜芯 | 铝芯 | |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV43 | YJLV43 | 父联聚乙烯絶缘租钢丝号己装聚乙烯护套电力电缆 |
(3)使用条件:
①电缆导体的最高额定温度为90℃ ;
②短路时(最长时间不超过5s )电缆导体的最高温度不超过250℃,过载温度不超过130℃;
③电缆敷设温度不低于0℃ ,弯曲半径:单芯电缆≥15 (D+d),多芯电缆≥20 ( D+d ),其中D为电缆外径(mmx); d为导体外径(mm)o
(4)规格,电缆外径及重量见表1~表9
表1 0.6/1 kV交联聚乙烯绝缘单芯电缆
芯数X标 称截面积 mm2 | YJV YJLV | YJV32 YJLV32 | ||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
1x1.5 | 6.8 | 60 | 51 | |||
1x2.5 | 7.2 | 73 | 58 | |||
1x4 | 7.7 | 91 | 67 | |||
1x6 | 8.2 | 115 | 78 | |||
1 x10 | 9.0 | 157 | 97 | 14.6 | 525 | 464 |
1 x16 | 9.9 | 218 | 122 | 15.5 | 624 | 527 |
1 x25 | 11.9 | 328 | 173 | 17.5 | 793 | 638 |
1 x35 | 12.9 | 428 | 211 | 18.5 | 931 | 714 |
1 x50 | 14.4 | 581 | 272 | 20.0 | 1142 | 832 |
1 x70 | 16.3 | 785 | 352 | 21.9 | 1421 | 988 |
1 x95 | 17.9 | 1027 | 438 | 24.3 | 1892 | 1304 |
1 x120 | 19.5 | 1272 | 530 | 25.9 | 2198 | 1455 |
1 x150 | 21.6 | 1554 | 646 | 28.0 | 2587 | 1659 |
1 x185 | 23.6 | 1922 | 777 | 30.2 | 3037 | 1891 |
1 x240 | 26.0 | 2450 | 965 | 32.8 | 3695 | 2210 |
1 x300 | 28.5 | 3024 | 1167 | 36.5 | 4694 | 2837 |
1 x400 | 32.3 | 3995 | 1519 | 40.3 | 5893 | 3417 |
1 x500 | 35.7 | 4967 | 1872 | 43.7 | 7010 | 3915 |
1 x630 | 40.0 | 6240 | 2341 | 49.5 | 9121 | 5222 |
1 x800 | 46.6 | 7912 | 2960 | 56.1 | 11224 | 6272 |
表2 0.6/1 kV交联聚乙烯绝缘两芯及多芯电缆
芯数X标 | YJV YJLV | YJV22 YJLV22 | YJV32 YJLV32 | ||||||
称截面积 | |||||||||
电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | ||||
mm2 | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 |
2x1.5 | 10.2 | 117 | 99 | ||||||
2x2.5 | 11.0 | 147 | 115 | ||||||
2x4 | 12.0 | 188 | 14.6 | 320 | 269 | 17.6 | 658 | 608 | |
2x6 | 13.0 | 239 | 163 | 15.6 | 382 | 306 | 18.6 | 747 | 671 |
2x10 | 14.6 | 332 | 208 | 17.2 | 493 | 369 | 20.2 | 898 | 774 |
2x16 | 16.4 | 464 | 268 | 19.0 | 645 | 449 | 22.0 | 1088 | 892 |
2x25 | 20.4 | 706 | 394 | 23.0 | 917 | 605 | 26.8 | 1643 | 1331 |
2x35 | 22.4 | 922 | 486 | 25.0 | 1154 | 717 | 28.8 | 1947 | 1510 |
2x50 | 25.4 | 1256 | 632 | 28.0 | 1519 | 895 | 32.0 | 2438 | 1814 |
2x70 | 29.2 | 1703 | 829 | 33.4 | 2348 | 1474 | 37.2 | 3389 | 2515 |
2x95 | 32.8 | 2253 | 1068 | 36.8 | 2956 | 1770 | 40.6 | 4109 | 2923 |
2x120 | 36.3 | 2808 | 1310 | 40.3 | 3576 | 2078 | 44.1 | 4847 | 3350 |
2x150 | 40.6 | 3493 | 1622 | 44.6 | 4357 | 2486 | 50.1 | 6332 | 4461 |
2x185 | 44.8 | 4284 | 1975 | 48.8 | 5235 | 2926 | 54.5 | 7430 | 5121 |
3x1.5 | 10.7 | 141 | 113 | ||||||
3x2.5 | 11.6 | 181 | 134 | ||||||
3x4 | 12.6 | 236 | 161 | 15.2 | 377 | 302 | 18.2 | 729 | 653 |
3x6 | 13.7 | 307 | 194 | 16.3 | 461 | 348 | 19.3 | 838 | 725 |
3x10 | 15.3 | 438 | 251 | 17.9 | 608 | 422 | 20.9 | 971 | 784 |
3x16 | 17.3 | 624 | 329 | 19.9 | 765 | 470 | 23.7 | 1446 | 1151 |
3x25 | 21.6 | 956 | 488 | 24.2 | 1180 | 712 | 28.0 | 1955 | 1487 |
3x35 | 20.7 | 1191 | 536 | 23.3 | 1405 | 750 | 27.3 | 2171 | 1516 |
3x50 | 23.8 | 1647 | 711 | 26.6 | 1905 | 969 | 30.6 | 2761 | 1825 |
3x70 | 26.8 | 2252 | 942 | 31.0 | 2843 | 1533 | 34.8 | 3811 | 2500 |
3x95 | 30.3 | 2989 | 1211 | 34.5 | 3654 | 1876 | 38.3 | 4734 | 2956 |
3x120 | 33.7 | 3742 | 1496 | 37.9 | 4479 | 2232 | 43.4 | 6178 | 3931 |
3x150 | 37.9 | 4679 | 1871 | 42.1 | 5502 | 2694 | 47.6 | 7403 | 4596 |
3x185 | 42.0 | 5749 | 2286 | 46.2 | 6659 | 3196 | 52.1 | 8804 | 5341 |
3x240 | 47.2 | 7389 | 2896 | 51.4 | 3407 | 3914 | 57.3 | 10747 | 6255 |
3x300 | 51.8 | 9157 | 3551 | 56.0 | 10281 | 4665 | 61.9 | 12822 | 7206 |
3x4+1 x2.5 | 13.3 | 270 | 179 | 15.9 | 419 | 328 | 18.9 | 826 | 734 |
(续)表2 0.6/1 kV交联聚乙烯绝缘两芯及多芯电缆
芯数X标 称截面积 mm2 | YJV YJLV | YJV22 YJLV22 | YJV32 YJLV32 | ||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | _电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | ||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
3x6+1 x 4 | 14.5 | 357 | 218 | 17.1 | 519 | 380 | 20.1 | 1010 | 872 |
3 x 10+1 x 6 | 16.3 | 507 | 283 | 18.9 | 689 | 465 | 21.9 | 1250 | 1026 |
3x16+1 x10 | 18.4 | 731 | 374 | 21.0 | 922 | 573 | 24.8 | 1718 | 1361 |
3 x 25+1 x16 | 22.6 | 1113 | 547 | 25.2 | 1348 | 782 | 29.2 | 2349 | 1782 |
3 x 35+1 x 16 | 22.8 | 1366 | 613 | 25.4 | 1602 | 349 | 29.4 | 2605 | 1852 |
3x50+1 x25 | 26.9 | 1924 | 832 | 31.1 | 2520 | 1428 | 34.9 | 3683 | 2591 |
3 x 70+1 x 35 | 30.2 | 2625 | 1096 | 34.4 | 3291 | 1760 | 38.2 | 4606 | 3077 |
3 x 95+1 x 50 | 34.8 | 3531 | 1441 | 38.8 | 4275 | 2184 | 42.6 | 5794 | 3704 |
3x120+1 x70 | 38.4 | 4479 | 1796 | 42.6 | 5315 | 2632 | 47.9 | 7540 | 4857 |
3x150+1 x70 | 42.2 | 5404 | 2159 | 46.4 | 6322 | 3078 | 52.1 | 8850 | 5605 |
3x185+1 x 95 | 47.1 | 6737 | 2681 | 51.3 | 7757 | 3701 | 57.0 | 10563 | 6507 |
3 x 240+1 x120 | 52.5 | 8620 | 3380 | 56.7 | 9753 | 4513 | 62.4 | 12940 | 7700 |
3x300+1 x 150 | 62.5 | 11051 | 4499 | 66.5 | 12368 | 5816 | 72.8 | 16296 | 9744 |
4x1.5 | 11.4 | 181 | 132 | ||||||
4x2.5 | 11.8 | 215 | 152 | ||||||
4x4 | 13.6 | 287 | 187 | 16.2 | 437 | 337 | 19.2 | 815 | 715 |
4x6 | 14.8 | 378 | 227 | 17.4 | 541 | 390 | 20.4 | 944 | 793 |
4x10 | 16.7 | 548 | 300 | 19.3 | 732 | 484 | 22.3 | 1190 | 942 |
4x16 | 18.9 | 792 | 400 | 21.5 | 986 | 594 | 25.3 | 1700 | 1378 |
4x25 | 23.7 | 1221 | 597 | 26.3 | 1466 | 842 | 30.3 | 2316 | 1801 |
4x35 | 23.0 | 1549 | 675 | 25.6 | 1787 | 913 | 29.6 | 2615 | 1741 |
4x50 | 26.4 | 2154 | 906 | 29.2 | 2438 | 1191 | 34.2 | 3648 | 2400 |
4x70 | 30.3 | 2961 | 1214 | 33.1 | 3287 | 1540 | 38.1 | 4682 | 2935 |
4x95 | 34.3 | 3937 | 1566 | 38.5 | 4685 | 1749 | 42.5 | 5917 | 3818 |
4x120 | 37.9 | 4944 | 1949 | 41.9 | 5744 | 2314 | 47.8 | 7643 | 4648 |
4x150 | 42.5 | 6161 | 2417 | 46.7 | 7080 | 3336 | 52.2 | 9164 | 5420 |
4x185 | 47.2 | 7593 | 2976 | 51.2 | 8587 | 3970 | 57.1 | 10905 | 6288 |
4x240 | 52.8 | 9755 | 3765 | 57.0 | 10889 | 4899 | 62.9 | 13466 | 7476 |
(续)表2 0.6/1 kV交联聚乙烯绝缘两芯及多芯电缆
芯数X标 称截面积 mm2 | YJV | YJLV | YJV22 YJLV22 | YJV32 YJLV32 | |||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | _电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | ||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
4x300 | 58.5 | 12124 | 4637 | 62.5 | 15140 | 7653 | 58.8 | 16294 | 8807 |
5x1.5 | 12.3 | 213 | 166 | ||||||
5x2.5 | 13.4 | 280 | 201 | ||||||
5x4 | 14.6 | 390 | 264 | 17.2 | 550 | 425 | 20.2 | 944 | 818 |
5x6 | 15.0 | 511 | 322 | 18.6 | 687 | 498 | 21.6 | 1103 | 914 |
5x10 | 18.1 | 733 | 422 | 20.7 | 932 | 622 | 24.5 | 1566 | 1255 |
5x16 | 20.6 | 1050 | 559 | 23.2 | 1263 | 772 | 27.0 | 1996 | 1505 |
3x25+2x16 | 24.0 | 1308 | 641 | 26.6 | 1556 | 888 | 30.6 | 2459 | 1791 |
3 x 35+2 x 16 | 23.9 | 1560 | 705 | 26.5 | 1806 | 952 | 30.5 | 2710 | 1855 |
3 x 50+2 x 25 | 28.5 | 2236 | 988 | 32.5 | 2846 | 1598 | 36.3 | 3952 | 2704 |
3 x 70+2 x 35 | 32.0 | 3039 | 1292 | 36.0 | 3720 | 1973 | 39.8 | 4933 | 3186 |
3 x 95+2 x 50 | 36.0 | 4081 | 1679 | 40.0 | 4846 | 2444 | 44.0 | 6223 | 3821 |
3x120+2x70 | 40.6 | 5265 | 2145 | 44.6 | 6122 | 3002 | 50.1 | 8240 | 5994 |
3x150+2x70 | 43.4 | 6174 | 2492 | 47.4 | 7088 | 3406 | 53.1 | 9382 | 5700 |
3x185 + 2x95 | 48.5 | 7739 | 3090 | 52.7 | 8782 | 4133 | 58.4 | 11327 | 6678 |
3x240 + 2x120 | 53.9 | 9871 | 3881 | 57.9 | 11000 | 5010 | 64.0 | 13850 | 7860 |
3x300 + 2x150 | 59.6 | 12270 | 4782 | 63.6 | 13516 | 6029 | 69.9 | 16710 | 9223 |
4x25 + 1x16 | 23.5 | 1362 | 638 | 26.1 | 1609 | 885 | 30.1 | 2513 | 1789 |
4x35 + 1x16 | 25.1 | 1751 | 777 | 27.7 | 2009 | 1035 | 31.9 | 2970 | 1997 |
4x50 + 1x25 | 29.5 | 2473 | 1069 | 33.5 | 3104 | 1700 | 37.5 | 4244 | 2840 |
4x70 + 1 x35 | 32.9 | 3367 | 1402 | 37.1 | 4083 | 2117 | 40.9 | 5322 | 3357 |
4 x 95 +1 x 50 | 37.3 | 4512 | 1829 | 41.3 | 5301 | 2618 | 46.8 | 7266 | 4583 |
4x120 + 1x70 | 41.2 | 5709 | 2277 | 45.2 | 6578 | 3146 | 50.7 | 8747 | 5316 |
4x150 + 1 x70 | 45.1 | 6921 | 2740 | 49.1 | 7871 | 3690 | 54.8 | 10264 | 6084 |
4x185 + 1 x95 | 49.8 | 8592 | 3382 | 53.8 | 9637 | 4427 | 59.7 | 12253 | 7043 |
4x240 + 1 x120 | 56.2 | 11018 | 4279 | 60.2 | 12193 | 5454 | 66.3 | 15140 | 8401 |
4x300 + 1x150 | 62.1 | 13681 | 5257 | 66.1 | 14976 | 6552 | 72.4 | 18266 | 9843 |
表3 3.6/6kV交联聚乙烯绝缘单芯及多芯电缆
标称 截面积 mm2 | YJV YJLV | YJV22 YJLV22 | ||||||||||||||||
3 . 6 / 6 k V | ||||||||||||||||||
单芯 | 三 芯 | 三 芯 | ||||||||||||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | |||||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||
25 | 18.8 | 576 | 421 | 36.6 | 1745 | 1277 | 42.8 | 2769 | 2301 | |||||||||
35 | 19.8 | 692 | 475 | 39.0 | 2125 | 1469 | 45.2 | 3210 | 2554 | |||||||||
50 | 21.1 | 860 | 551 | 42.0 | 2671 | 1735 | 48.2 | 3833 | 2897 | |||||||||
70 | 22.8 | 1084 | 651 | 45.8 | 3395 | 2085 | 52.0 | 4656 | 3345 | |||||||||
95 | 24.4 | 1350 | 761 | 49.5 | 4252 | 2474 | 55.9 | 5632 | 3854 | |||||||||
120 | 25.8 | 1610 | 867 | 52.7 | 5093 | 2847 | 59.1 | 6657 | 4311 | |||||||||
150 | 27.4 | 1919 | 991 | 56.5 | 6119 | 3311 | 62.7 | 7653 | 4845 | |||||||||
185 | 29.2 | 2286 | 1141 | 60.2 | 7265 | 3802 | 66.4 | 8895 | 5432 | |||||||||
240 | 31.8 | 2860 | 1374 | 65.8 | 9092 | 4599 | 72.0 | 10865 | 6372 | |||||||||
300 | 34.7 | 3496 | 1639 | 71.8 | 11123 | 5507 | 79.0 | 13230 | 7615 | |||||||||
400 | 40.0 | 4613 | 2137 | |||||||||||||||
500 | 44.0 | 5700 | 2605 | |||||||||||||||
630 | 47.6 | 6994 | 3094 | |||||||||||||||
标称 截面积 mm2 | YJV32 YJLV32 | YJV42 | YJLV42 | |||||||||||||||
3.6/6kV | ||||||||||||||||||
单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似BS:kg/km | 电缆近似 外径mm | 电舰似 M:kg/km | 似 夕 bSmm | 电缆近似重量kg/km | |||||||||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||||||||
25 | 26.2 | 1565 | 1410 | 46.0 | 4003 | 3535 | 30.4 | 2599 | 2444 | 49.2 | 5289 | 4821 | ||||||
35 | 27.2 | 1727 | 1510 | 49.9 | 5080 | 4425 | 31.4 | 2799 | 2582 | 51.6 | 5798 | 5143 | ||||||
50 | 28.5 | 1955 | 1645 | 52.9 | 5849 | 4913 | 32.9 | 3092 | 2782 | 54.6 | 6685 | 5749 | ||||||
70 | 30.4 | 2269 | 1836 | 56.7 | 6805 | 5495 | 34.6 | 3460 | 3027 | 58.6 | 7681 | 6371 | ||||||
95 | 32.0 | 2609 | 2021 | 60.4 | 7956 | 6177 | 36.4 | 3878 | 3290 | 62.3 | 8887 | 7109 | ||||||
120 | 33.6 | 2948 | 2205 | 63.6 | 8958 | 6711 | 37.8 | 4258 | 3515 | 65.5 | 9969 | 7723 | ||||||
150 | 36.4 | 3670 | 2741 | 67.2 | 10252 | 7445 | 39.6 | 4721 | 3793 | 69.1 | 11320 | 8512 | ||||||
185 | 38.0 | 4115 | 2970 | 71.1 | 11657 | 8194 | 41.2 | 5214 | 4068 | 72.8 | 12711 | 9248 | ||||||
240 | 40.6 | 4828 | 3342 | 76.7 | 13862 | 9370 | 43.8 | 5998 | 4512 | 78.4 | 15010 | 10518 | ||||||
300 | 43.5 | 5616 | 3759 | 83.7 | 16503 | 10887 | 46.7 | 6865 | 5008 | 85.4 | 17783 | 12168 | ||||||
400 | 50.0 | 7611 | 5135 | 51.7 | 8400 | 5924 | ||||||||||||
500 | 54.3 | 8986 | 5891 | 56.0 | 9843 | 6748 | ||||||||||||
630 | 56.1 | 10298 | 6399 | 60.0 | 11433 | 7533 |
表4 6/6kV(6/10kV)交联聚乙烯绝缘单芯及三芯电缆
标称 截面积 2 mm | YJV YJLV | YJV22 YJLV22 | |||||||
6/6kV ( 6/1 OkV ) | |||||||||
单芯 | 三 芯 | 三芯 | |||||||
电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | ||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
25 | 20.1 | 646 | 491 | 41.1 | 2017 | 1549 | 47.3 | 3155 | 2687 |
35 | 21.7 | 765 | 548 | 43.3 | 2392 | 1737 | 49.7 | 3610 | 2955 |
50 | 23.0 | 937 | 628 | 46.3 | 2956 | 2020 | 52.7 | 4252 | 3316 |
70 | 24.7 | 1166 | 732 | 50.4 | 3725 | 2414 | 56.6 | 5102 | 3791 |
95 | 26.3 | 1435 | 847 | 54.0 | 4603 | 2824 | 60.2 | 6073 | 4295 |
120 | 27.7 | 1699 | 957 | 57.2 | 5463 | 3217 | 63.4 | 7016 | 4770 |
150 | 29.5 | 2026 | 1098 | 60.9 | 6489 | 3681 | 67.1 | 8137 | 5329 |
185 | 31.1 | 2386 | 1241 | 64.5 | 7654 | 4191 | 70.7 | 9395 | 5932 |
240 | 33.5 | 2956 | 1470 | 74.6 | 9471 | 4979 | 76.9 | 11521 | 7028 |
300 | 35.9 | 3572 | 1715 | 81.9 | 11404 | 5788 | 82.0 | 13626 | 8011 |
400 | 40.5 | 4671 | 2195 | 14593 | 7106 | 89.5 | 17034 | 9547 | |
500 | 44.4 | 5732 | 2637 | ||||||
630 | 48.0 | 7029 | 3129 |
标称 截面积 mm2 | YJV32 YJLV32 | YJV42 YJLV42 | ||||||||||
6/6kV(6/1 OkV) | ||||||||||||
单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似 M:kg/km | |||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
25 | 28.1 | 1723 | 1568 | 51.8 | 5101 | 4633 | 32.3 | 2832 | 2677 | 53.7 | 5920 | 5452 |
35 | 29.1 | 1888 | 1671 | 54.2 | 5648 | 4992 | 33.5 | 3049 | 2833 | 56.1 | 6444 | 5789 |
50 | 30.6 | 2133 | 1823 | 57.2 | 6434 | 5498 | 34.8 | 3332 | 3023 | 59.1 | 7349 | 6413 |
70 | 32.3 | 2440 | 2006 | 61.1 | 7413 | 6103 | 36.7 | 3721 | 3288 | 63.0 | 8345 | 7035 |
95 | 34.1 | 2798 | 2210 | 64.9 | 8611 | 6832 | 38.3 | 4128 | 3540 | 66.6 | 9570 | 7792 |
120 | 36.7 | 3468 | 2725 | 68.1 | 9632 | 7386 | 39.9 | 4529 | 3786 | 69.8 | 10671 | 8425 |
150 | 38.3 | 3873 | 2945 | 71.8 | 10952 | 8144 | 41.5 | 4981 | 4052 | 73.5 | 12044 | 9237 |
185 | 40.1 | 4340 | 3195 | 75.4 | 12346 | 8883 | 43.3 | 5496 | 4351 | 77.3 | 13486 | 10023 |
240 | 42.5 | 5039 | 3553 | 81.6 | 14696 | 10204 | 45.7 | 6260 | 4775 | 83.5 | 16036 | 11544 |
300 | 44.7 | 5765 | 3908 | 47.9 | 7051 | 5194 | 88.4 | 18340 | 12725 | |||
400 | 50.8 | 7728 | 5252 | 52.5 | 8531 | 6055 | ||||||
500 | 54.7 | 9049 | 5954 | 56.4 | 9913 | 6818 | ||||||
630 | 58.3 | 10585 | 6685 | 60.2 | 11531 | 7631 |
表5 8.7/10kV(8.7/15kV)交联聚乙烯绝缘单芯及三芯电缆
标称 截面积 mm2 | YJV YJLV YJV22 YJLV22 | ||||||||
8.7/1 OkV ( 8.7/15kV) | |||||||||
单芯 | 三芯 | 三 芯 | |||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似互 | IS. kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/km | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
25 | 23.1 | 740 | 585 | 46.4 | 2361 | 1893 | 52.8 | 3660 | 3192 |
35 | 24.1 | 862 | 646 | 48.8 | 2772 | 2116 | 55.0 | 4109 | 3454 |
50 | 25.4 | 1039 | 729 | 51.8 | 3357 | 2421 | 58.0 | 4771 | 3835 |
70 | 27.1 | 1273 | 840 | 55.6 | 4131 | 2821 | 62.0 | 5671 | 4360 |
95 | 28.9 | 1561 | 973 | 59.3 | 5036 | 3257 | 65.7 | 6672 | 4894 |
120 | 30.3 | 1830 | 1087 | 62.5 | 5919 | 3672 | 68.9 | 7639 | 5393 |
150 | 32.1 | 2165 | 1236 | 66.4 | 6998 | 4190 | 72.6 | 8787 | 5979 |
185 | 33.7 | 2530 | 1385 | 70.0 | 8189 | 4726 | 77.2 | 10247 | 6784 |
240 | 36.1 | 3110 | 1624 | 75.1 | 10043 | 5551 | 82.3 | 13045 | 8553 |
300 | 38.5 | 3736 | 1879 | 80.1 | 12013 | 6397 | 87.5 | 15244 | 9629 |
400 | 43.1 | 4853 | 2377 | 87.6 | 15294 | 7807 | 96.4 | 18817 | 11329 |
500 | 47.0 | 5930 | 2835 | ||||||
630 | 50.6 | 7240 | 3341 |
标称 截面积 mm2 | YJV32 | YJLV32 | YJV42 | YJLV42 | ||||||||
8.7/1 OkV (f | .7/15kV | ) | ||||||||||
单 芯 | 三 芯 | 单 芯 | 三 芯 | |||||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/krr | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/krr | 电缆近似 外径mm | 电缆近似Bikg/krr | 电缆近似 外径mm | 电缆近似重量kg/krr | |||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
25 | 30.7 | 1989 | 1784 | 57.3 | 5840 | 5372 | 34.9 | 3140 | 2986 | 59.2 | 6755 | 6287 |
35 | 31.7 | 2107 | 1890 | 59.7 | 6404 | 5749 | 35.9 | 3348 | 3131 | 61.6 | 7296 | 6941 |
50 | 33.2 | 2358 | 2048 | 62.7 | 7213 | 6277 | 37.4 | 3651 | 3341 | 64.6 | 8122 | 7186 |
70 | 34.9 | 2671 | 2238 | 66.5 | 8218 | 6908 | 39.3 | 4048 | 3614 | 68.4 | 9247 | 7936 |
95 | 37.7 | 3372 | 2784 | 70.2 | 9352 | 7574 | 40.9 | 4461 | 3873 | 72.1 | 10500 | 8722 |
120 | 39.3 | 3737 | 2994 | 73.4 | 10460 | 8214 | 42.5 | 4868 | 4125 | 75.3 | 11624 | 9378 |
150 | 40.9 | 4148 | 3220 | 77.3 | 11838 | 9030 | 44.1 | 5326 | 4398 | 79.0 | 13024 | 10216 |
185 | 42.7 | 4622 | 3477 | 81.9 | 13482 | 10019 | 45.9 | 5849 | 4704 | 83.8 | 14758 | 11295 |
240 | 44.9 | 5311 | 3825 | 48.1 | 6602 | 5116 | 88.7 | 16951 | 12459 | |||
300 | 48.8 | 6652 | 4795 | 50.5 | 7421 | 5564 | 93.9 | 19436 | 13820 | |||
400 | 53.4 | 8078 | 5602 | 55.1 | 8902 | 6444 | ||||||
500 | 57.3 | 9414 | 6319 | 59.0 | 10317 | 7222 | ||||||
630 | 60.9 | 10964 | 7065 | 62.6 | 11924 | 8024 |
表6 12/20kV交联聚乙烯绝缘单芯及三芯电缆
YJV | YJLV | YJV22 YJLV22 | |||||||
标称 | 12/20kV | ||||||||
截面积 | 单 芯 | 三 芯 | 三 芯 | ||||||
E e2 | 电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似 | 电缆近似重量kg/km | |||
m m | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 | 外径mm | 铜芯 | 铝芯 |
35 | 26.6 | 977 | 761 | 54.7 | 3226 | 2571 | 60.9 | 4714 | 4059 |
50 | 27.9 | 1159 | 849 | 57.7 | 3835 | 2899 | 63.9 | 5401 | 4465 |
70 | 29.8 | 1412 | 979 | 61.5 | 4640 | 3330 | 67.9 | 6334 | 5024 |
95 | 31.4 | 1695 | 1107 | 65.2 | 5574 | 3796 | 71.6 | 7365 | 5587 |
120 | 33.0 | 1984 | 1241 | 68.4 | 6483 | 4237 | 75.8 | 8530 | 6284 |
150 | 34.6 | 2311 | 1382 | 72.0 | 7561 | 4753 | 79.4 | 9711 | 6903 |
185 | 36.4 | 2699 | 1553 | 75.7 | 8782 | 5319 | 83.3 | 11885 | 8422 |
240 | 38.8 | 3289 | 1803 | 80.8 | 10675 | 6182 | 88.4 | 13972 | 9480 |
300 | 41.0 | 3907 | 2050 | 86.0 | 12719 | 7103 | 93.4 | 16175 | 10559 |
400 | 45.4 | 5029 | 2553 | 93.2 | 16018 | 8531 | 102.0 | 19759 | 12272 |
500 | 49.3 | 6120 | 3025 | 99.7 | 19277 | 9918 | 108.5 | 23268 | 13909 |
630 | 52.9 | 7443 | 3544 |
标称 截面积 mm2 | YJV32 YJLV32 | YJV42 YJLV42 | ||||||||||
12/20kV | ||||||||||||
单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | |||||||||
电缆近似 外径mm | 电缆近似®*kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似fi*kg/km | 电缆近似 外径mm | 电缆近似 M:kg/km | 电缆近似 外径mm | 电 似 ®>kg/km | |||||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
35 | 34.4 | 2354 | 2137 | 65.6 | 7241 | 6585 | 38.6 | 3695 | 3479 | 67.5 | 8229 | 7574 |
