辽宁凯斯特电缆集团有限公司
电话:024-23384717
电话:024-23392161
手机:13898140499
手机:13904025558
邮箱:lnkstdljt@126.com
网址:www.kst-cable.com
集团地址 : 沈阳市于洪区吉力湖街25-3号
生产地址 : 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区
乙丙橡皮绝缘屏蔽防爆电力电缆
(1 )用途:本产品具有较强的抗电磁干扰,防爆抗雷击,均衡电场的性能。广泛应用于冶金石化等重要场所,提高 供电品质。
(2)使用条件:
①电缆使用额定电压:交流Uo/U为0.6/KV及以下;
②电缆导体长期工作温度不超过90C短路时不超过250毛;
③电缆敷设的弯曲半径不小于电缆外径的6倍;
④敷设时的环境温度不低于-30^C 。
(3)电缆型号、名称:
型号:FKXEFNPN
名称:乙丙橡皮绝缘屏蔽电力电缆
(4)生产规格范围:
型 号 | 芯 数 | 截面mm2 |
FKXEFNPN | 1芯 | 1.5-400 |
3芯 | 1.5-240 | |
3 + 1芯 | 4-240 |
(5)电缆主要技术参数:
①电缆应经受工频耐压3.5kV/5min;
②电缆导体的直流电阻应符合GB/T3956的规定;
③电缆主线芯绝缘电阻常数大于4800;
④电缆应通过GB/T8380阻燃性能试验;
⑤电缆应通过-30℃的低温弯曲试验。
(6 )尺寸参考重量及额定载流量(见下表):
表0.6/1KV FKXEFNPN乙丙橡皮绝缘屏蔽防爆电力电缆
芯数X标称 截面积mm2 | 电缆近似 外径mm | 电缆近似 重量kg/km | 载流量A(空气中) | 芯数X标称 截面积mm2 | 电缆近似 外径mm | 电缆近似 重量kg/km | 载流量A(空气中) | |
• • • | . O • | |||||||
1x1.5 | 12.5 | 121.1 | 31 | 27 | 3x25 | 28.2 | 1432.8 | 121 |
1x2.5 | 12.9 | 140.0 | 42 | 35 | 3x35 | 29.9 | 1893.6 | 145 |
1x4 | 13.4 | 170.0 | 55 | 47 | 3x50 | 33.6 | 2426.5 | 177 |
1x6 | 14.0 | 203.9 | 60 | 55 | 3x70 | 38.5 | 3417.8 | 223 |
1x10 | 14.9 | 270 | 95 | 80 | 3x95 | 42.1 | 4297.7 | 271 |
1x16 | 16.0 | 361.2 | 125 | 106 | 3x120 | 45.6 | 5302 | 310 |
1x25 | 17.7 | 512.5 | 166 | 141 | 3x150 | 49.9 | 6578 | 356 |
1x35 | 18.3 | 626.3 | 200 | 169 | 3x185 | 54.6 | 8046.5 | 409 |
1 x50 | 20.5 | 842.5 | 244 | 206 | 3x240 | 60.6 | 10297.1 | 481 |
1x70 | 22.6 | 1130.0 | 308 | 261 | 3x4+1 x2.5 | 19.9 | 506.3 | 42 |
1x95 | 24.2 | 1452.5 | 378 | 319 | 3x6+1 x4 | 21.3 | 647.5 | 53 |
1x120 | 25.9 | 1643.4 | 441 | 372 | 3x10+1 x6 | 23.3 | 906.3 | 71 |
1 x150 | 27.9 | 2019.4 | 507 | 428 | 3x16+1 x10 | 25.8 | 1203.6 | 93 |
1 x185 | 30.4 | 2450.6 | 585 | 493 | 3 x 25+1 x16 | 30.1 | 1688.2 | 123 |
1 x240 | 33.1 | 3109.6 | 695 | 585 | 3 x 35+1 x 16 | 31.2 | 2029.8 | 147 |
1 x300 | 35.8 | 3845.6 | 806 | 677 | 3 x 50+1 x 25 | 35.5 | 2820.9 | 180 |
1 x400 | 39.6 | 5038.2 | 950 | 793 | 3x70+1 x35 | 40.0 | 3609.1 | 226 |
3x1.5 | 16.6 | 258.7 | 25 | 3 x 95+1 x 50 | 44.1 | 4717.9 | 275 | |
3x2.5 | 17.5 | 314.6 | 32 | 3x120+1 x70 | 48.1 | 5933.4 | 315 | |
3x4 | 18.7 | 406.9 | 41 | 3x150+1 x70 | 52.3 | 7397.5 | 360 | |
3x6 | 19.9 | 480 | 51 | 3x185+1 x95 | 57.1 | 8047.6 | 414 | |
3x10 | 21.9 | 717.5 | 69 | 3 x 240+1 x120 | 63.2 | 10268.5 | 487 | |
3x16 | 24.4 | 972 | 91 |
(7)性能特点:
①该种电缆的绝缘具有较低热膨胀系数,有较高的尺寸稳定性,在故障条件下可减少绝缘的变形和应力。
②连续循环后,功率周数不増加,局部放电也不呈上升趋势。使用寿命长。
③该种结构电缆柔软,特别适用于有限敷设空间的施工,易于接头及终端安装,弯曲半径最小为电缆直径的六倍,抗机械 损伤的能力増强。
④该种电缆耐热老化性好,其绝缘在135°C下经受20天的老化后仍然保持适当弹性,电缆使用性能不变。
⑤该种电缆的绝缘材料不含极性基,有良好的电绝缘性能,长期运行稳定性好。
⑥该种电缆护套釆用机械强度高的特种橡胶体做外护套,橡皮内护套改善了电缆的抗压,抗撕裂,抗砸性能。
⑦该种电缆采用特种防爆屏蔽层,抗雷击,屏蔽性能大大提高。
在电缆损伤时,铜编织导线保证上级连接的过流保护装置运作,具有防爆性能。